|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考学校11所: | 序号 | 学校 | 报考人数 | 实考人数 | 缺考人数 | 划线合格率 | |
| 1 | 临一中 | 1778人 | 1768人 | 10人 | 94.68% | ||
| 2 | 临三中 | 1908人 | 1901人 | 7人 | 68% | ||
| 3 | 杭后奋斗 | 1325人 | 1319人 | 6人 | 99% | ||
| 4 | 五原三中 | 602人 | 597人 | 5人 | 96% | ||
| 5 | 磴口一中 | 779人 | 762人 | 17人 | 89.23% | ||
| 6 | 中旗一中 | 329人 | 316人 | 13人 | 90.20% | ||
| 7 | 后旗二中 | 133人 | 132人 | 1人 | 77.27% | ||
| 8 | 巴市中学 | 870人 | 867人 | 3人 | 92.96% | ||
| 9 | 巴市二中 | 195人 | 195人 | 0人 | 91.80% | ||
| 10 | 河大附中 | 196人 | 191人 | 5人 | 64.40% | ||
| 11 | 巴市蒙中 | 292人 | 283人 | 9人 | 92.23% | ||
| 平均合格率: | 86.89% | ||||||
| 报考人数: | 8407人 | 实考人数: | 8331人 | 缺考人数: | 76人 | ||
| 等第划分比例: | 优秀: | 12.47% | 良好: | 20.22% | |||
| 合格: | 54.64% | 不合格: | 12.67% | ||||
| 章节得分情况分析 | |||||||
| 章节 | 得分人数 | 总人数 | 所占比例(%) | ||||
| IE | 3687 | 4132 | 89.23 | ||||
| Outlook | 3573 | 4185 | 85.38 | ||||
| word | 4516 | 8317 | 54.30 | ||||
| 基础知识 | 8314 | 8317 | 99.96 | ||||
| 中文录入 | 5126 | 8317 | 61.63 | ||||
| 题型得分情况分析 | |||||||
| 科目名称 | 满分 | 满分率 | 零分率 | 最高分 | 平均分 | 难度系数 | 均方差 |
| Outlook | 10 | 23.03 | 43.51 | 10 | 3.8 | 4 | 4 |
| IE | 10 | 43.8 | 22.24 | 10 | 6.08 | 3 | 4 |
| Word | 40 | 7.79 | 23.29 | 40 | 17.16 | 4 | 14 |
| Windows | 10 | 44.87 | 9.92 | 10 | 6.92 | 1 | 3 |
| 中文录入 | 10 | 61.63 | 6.14 | 10 | 8.21 | 1 | 3 |
| 是非题 | 10 | 4.85 | 0.28 | 10 | 7.12 | 1 | 2 |
| 单选题 | 20 | 2.62 | 0.14 | 20 | 12.15 | 1 | 4 |
| 主办单位:巴彦淖尔市教育局 网站维护:巴彦淖尔市教育信息中心 办公地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区胜利北路3号 015000 电话:0478-8270820 |
蒙ICP备07002630 |