|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等第生分数线 | 八科7.3六科5.6 | |
| 分配生分数线 | 五中 | 八科7六科5.4 |
| 六中 | 八科7六科5.3 | |
| 奋中分校 | 八科7.1六科5.4 | |
| 四中 | 八科6.6六科5.1 | |
| 二中 | 八科6.9六科5.2 | |
| 三中 | 八科7(分配没考虑召庙) | |
| 沙海 | 八科6.7六科5 | |
| 启智 | 八科6.4六科4.8 | |
| 太阳庙 | 八科6.9六科5.2 | |
| 召庙 | 无法分配 | |
| 小召013 | 八科6.9六科5.2 | |
| 主办单位:巴彦淖尔市教育局 网站维护:巴彦淖尔市教育信息中心 办公地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区胜利北路3号 015000 电话:0478-8270820 |
蒙ICP备07002630 |