|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前旗一中 | 前旗五中 | ||
| 等第生分数线 | 八科7.4六科5.8 | 八科6.6六科5 | |
| 分配生分数线 | 三中 | 八科7.2六科5.5 | 八科6.4六科4.8 |
| 四中 | 八科7.1六科5.4 | 八科6.3六科4.9 | |
| 六中 | 八科7.2六科5.6 | 八科6.4六科4.8 | |
| 职业中专 | 八科7.3 | 八科6.4六科5 | |
| 职二中 | 八科6.7 | 八科5.9六科4.3 | |
| 北圪堵中学 | 八科6.9六科7.2 | 八科6.4 | |
| 长胜中学 | 八科7.3 | 八科6.5 | |
| 树林子中学 | 八科6.9 | 八科6.4六科4.7 | |
| 新安中学 | |||
| 苏独仑中学 | 八科6.9 | 八科6.4六科4.7 | |
| 西山咀中学 | 八科7 | 八科6.5六科4.8 | |
| 大佘太中学 | 八科7.2 | 八科6.3六科4.7 | |
| 朝阳中学 | 八科6.9 | 八科6.6 | |
| 明安中学 | 八科7.1 | 八科6.4 | |
| 先锋中学 | 八科6.9 | 八科6.1 | |
| 黑柳子中学 | 八科7.1 | 八科6.3 | |
| 旭日中学 | 八科6.9 | 八科6.3 | |
| 北成中学 | 八科5.8 | ||
| 渔场中学 | 八科7六科5.4 | 八科6.4 | |
| 小佘太中学 | 八科7.4 | 八科6.2 | |
| 公庙子中学 | |||
| 主办单位:巴彦淖尔市教育局 网站维护:巴彦淖尔市教育信息中心 办公地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区胜利北路3号 015000 电话:0478-8270820 |
蒙ICP备07002630 |