|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五原一中 | 五原三中 | |||
| 等第生分数线 | 八科7.6 | 八科6.8六科4.7 | ||
| 分配生分数线 | 二中 | 八科7.2六科5.4 | 八科6.3六科4.7 | |
| 三中 | 八科7.3六科5.5 | 八科6.3 | ||
| 五中 | 八科7.2六科5.6 | 八科6.4六科4.7 | ||
| 六中 | 八科7.2六科5.3 | 八科6.3 | ||
| 七中 | 八科6.9 | 八科6.1六科4.5 | ||
| 同德 | 八科6.6六科5.1 | 八科6.2 | ||
| 旭日 | 八科7.2六科5.5 | 八科6.2六科4.8 | ||
| 主办单位:巴彦淖尔市教育局 网站维护:巴彦淖尔市教育信息中心 办公地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区胜利北路3号 015000 电话:0478-8270820 |
蒙ICP备07002630 |