|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临河一中 | 巴市中学 | 临河三中 | 巴市二中 | ||
| 等第生分数线 | 八科7.5六科5.6 | 八科7.3六科5.6 | 八科6.4六科5 | 八科6.3六科4.7 | |
| 分配生分数线 | 二中 | 八科7 | 八科6.5 | 八科6.1六科4.3 | 八科6六科4.4 |
| 四中 | 八科6.9六科5.3 | 八科7 | 八科6六科4.6 | 八科6六科4.4 | |
| 五中 | 八科7.1六科5.6 | 八科7六科5.6 | 八科6.1六科4.8 | 八科6.1六科4.6 | |
| 六中 | 八科7.1六科5.2 | 八科6.9六科5.1 | 八科6.1六科4.4 | 八科6六科4.3 | |
| 七中 | 八科6.8六科4.9 | 八科6.4六科4.6 | 八科6六科4.6 | 八科5.9六科4.4 | |
| 八中 | 八科7.1六科5.3 | 八科6.9六科5.3 | 八科6.1六科4.8 | 八科6.1六科4.4 | |
| 九中 | 八科6.8 | 八科6.7六科5.1 | 八科5.8六科4.4 | 八科5.7六科4.3 | |
| 十中 | 八科7六科5.1 | 八科6.7六科5.1 | 八科6.1六科4.4 | 八科6六科4.5 | |
| 园丁 | 八科7.2六科5.3 | 八科7六科5.2 | 八科6六科4.7 | 八科5.9六科4.6 | |
| 逸夫 | 八科7.1六科5.2 | 八科6.8六科5 | 八科6六科4.7 | 八科5.7六科4.1 | |
| 回校 | 八科7六科5.4 | 八科6.8六科5.2 | 八科5.9六科4.4 | 八科5.8六科4.3 | |
| 巴市二中 | 八科6.7六科5 | 八科7六科5.5 | 八科5.8六科4.6 | 八科6.2六科4.6 | |
| 巴市实验中学 | 八科6.8六科5.3 | 八科6.6六科5 | 八科5.9六科4.5 | 八科5.8六科4.4 | |
| 城关中学 | 八科5.7六科3.8 | 八科5.4六科3.7 | |||
| 树人中学 | 八科6.6六科5.1 | 八科6.4六科4.7 | 八科6.1六科4.7 | 八科6六科4.3 | |
| 河套中学 | 八科6.7六科5.1 | 八科6.5六科5 | 八科6.3六科4.5 | 八科6.1六科4.5 | |
| 旭日中学 | 八科7.2 | 八科6.5 | 八科6六科4.4 | 八科5.6六科4.2 | |
| 四中分校 | 八科7六科5.6 | 八科6.8六科5.3 | 八科6六科4.7 | 八科6六科4.6 | |
| 主办单位:巴彦淖尔市教育局 网站维护:巴彦淖尔市教育信息中心 办公地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区胜利北路3号 015000 电话:0478-8270820 |
蒙ICP备07002630 |